Технические характеристики WT-21
| Количество сверлильных головок | 21 |
| Количество сверлильных траверс | 1 |
| Расстояние между крайними сверлильными головками, мм | 640 |
| Наклон сверлильной траверсы | 0-90o |
| Частота вращения сверлильной головки, об/мин | 2800 |
| Максимальная глубина сверления, мм | 60 |
| Максимальный диаметр сверления, мм | ø35мм (при 1 сверле), ø13мм (при нескольких) |
| Размер рабочего стола, мм | 870х350 |
| Максимальная толщина заготовки, мм | 70 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Требуемое пневматическое давление, атм | 6 |
| Габариты станка, мм | |
| длина | 900 |
| ширина | 1250 |
| высота | 1200 |
| Масса станка, кг | 200 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (495) 781-5511
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ