Технические характеристики UDKP100, UDKP160
| Модель | UDKP100 | UDKP160 |
| Максимальная высота пропила, мм | 100 | 160 |
| Максимальная ширина пропила, мм | 300 | 380 |
| Максимальная ширина заготовки, мм | 550 | 600 |
| Минимальная длина заготовки, мм | 450 | 750 |
| Скорость подачи, м/мин | 0-40 | 0-40 |
| Диаметр пил, мм | 250-300-350 | 350-400-450 |
| Посадочный диаметр пил, мм | 75 | 75 |
| Мощность основного двигателя, кВт | 37 | 55 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 2,2 | 2,2 |
| Масса, кг | 1800 | 4200 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (495) 781-5511
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ