НАЗНАЧЕНИЕ:
Многопильные станки серии "ДК-160" отлично подходят для массового роспуска бруса. Ширина распила в 410 мм является достаточной для роспуска бруса даже от лесопильных рам! Высота пропила 160 мм. Предельно прочная и жесткая конструкция обеспечивает длительный срок службы. На станках этой серии предусмотрена установка до 10 пильных полотен. С помощью преобразователя частоты возможна индивидуальная настройка скорости подачи.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Многопильные станки новой серии ДК-160 получили широкое применение на средних и высокопроизводительных лесопильных цехах и участках в качестве станков второго ряда.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
СХЕМА ОБРАБОТКИ

![]() | МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ Механизм подачи приводится в действие с помощью мотор-редуктора, через систему отклоняющихся и передающих звездочек, соединенных единой цепью. Это позволяет синхронизировать скорость вращения подающих вальцов и обеспечить равномерность подачи бруса. |
![]() | ПОДАЮЩИЕ ВАЛЬЦЫ Рифленые массивные подающие вальцы осуществляют надежную (без проскальзывания) подачу бруса и обеспечивают высокую геометрию и точность получаемых пиломатериалов. |
![]() | |
![]() | РЕГУЛИРОВКА ВЕРХНИХ ПОДАЮЩИХ ВАЛЬЦОВ Регулировка верхних подающих вальцов по толщине бруса осуществляется раздельно через винтовую передачу. |
![]() | ПИЛЬНЫЙ УЗЕЛ Шпиндель пильного узла установлен на высокоточных подшипниках SKF (FAG), исключающих биение пильного вала. |
![]() | ТРЕХОПОРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПИЛЬНОГО ВАЛА Трёхопорное исполнение вала, а также увеличенный диаметр вала -75 мм позволяет вести распиловку одновременно десятью пилами, при этом максимальное расстояние между крайними пилами 360 мм! Третья опора имеет быстросъемное исполнение для замены постава пил. Высокая точность изготовления и жесткость трёхопорного вала позволяет получать пиломатериалы с высокой чистотой поверхности и точными геометрическими параметрами за счёт отсутствия биения вала, а в следствие этого отсутствует и дополнительное трение пилы о стенки пропила. |
![]() | ДВОЙНАЯ КОГТЕВАЯ ЗАЩИТА Двойная когтевая защита на входе станка препятствует выбросу заготовки и обеспечивает повышенную безопасность работы на станке. |
![]() | УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ Под пильным узлом предусмотрен технологический проем для удаления отходов. А также предусмотрено специальное окно для ворошения отходов, в случае их уплотнения! |
При производстве станков используются только стандарные узлы и детали, которые по мере износа и при капитальных ремонтах не нужно покупать именно у производителя. Используются подшипники известных фирм: SKF и FAG; электрика и электроника Schnaider
Технические характеристики ДК-160
| Ширина обрабатываемого материала,мм - наибольшая без направляющей линейки - наибольшая с направляющей линейкой - наименьшая | 500 410 80 |
| Толщина обрабатываемого материала,мм - наибольшая - наименьшая | 160 40 |
| Минимальная длина обрабатываемого материала ,мм | 840 |
| Номинальная скорость подачи, м/мин | 0-30 |
| Количество пил, шт. | 10 |
| Расстояние между крайними пилами, мм | 360 |
| Диаметр пил , наибольший, мм | 500 |
| Диаметр пильного вала, мм | 75 |
| Расстояние от пола до рабочей поверхности, мм | 960 |
| Количество электродвигателей, шт. | 2 |
| Электродвигатель пильного вала - номинальная мощность, кВт - номинальная частота вращения, об/мин | 45 3000 |
| Электродвигатель привода подачи - номинальная мощность, кВт - номинальная частота вращения, об/мин | 2,2 980 |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 47,2 |
| Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 2000 1200 1600 |
| Масса станка, кг | 2000 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (495) 781-5511
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ