
| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
| УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ | Подача заготовки осуществляется с помощью цепного транспортера, оснащенного цепями с когтевыми зацепами. |
| РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА | Подача плавно регулируется и позволяет подавать лесоматериал со скоростью до 30 м/мин. (зависит от диаметра лесоматериала) |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
|
Технические характеристики BHS-6-45, BHS-6-55, BHS-6-75, BHS-6-90
| Модель | BHS - 6- 45 | BHS - 6- 55 | BHS - 6- 75 | BHS - 6 - 90 |
| Максимальный диаметр бревна, мм | 360 (400) | 360 (400) | 360 (400) | 360 (400) |
| Максимальная высота распила, мм | 340 (390) | 340 (390) | 340 (390) | 340 (390) |
| Мин./макс ширина распила, мм | 70 - 250 | 70 - 250 | 70 -250 | 70 -250 |
| Мин./макс ширина боковых досок, мм | 18 - 80 | 18 - 80 | 18 - 80 | 18 - 80 |
| Диаметр пильного диска, мм | 900(1000)* | 900(1000)* | 900(1000)* | 900(1000)* |
| Максимальная длина распила, мм | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Скорость подачи (бесступенчатая ), м/мин | 5 - ?0 | 5 - ?0 | 5 - ?0 | 5 - ?0 |
| Производительность по круглому лесу, расчетная м3/смена | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимальное кол-во пильных дисков, шт | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Мощность электродвигателя привода подачи, кВт | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Мощность электродвигателя регулировки пильных валов по ширине, кВт | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Масса, кг | 3200 | 3600 | 3800 | 4000 |
| *Опция | ||||
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (495) 781-5511
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ