| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫСОКУЮ ТОЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ, УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАМЕРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | |
| Специальный корпус камеры | Выполнен из специальных материалов, используемых в авиационной и судостроительной промышленности. Все соприкасающиеся с водой части корпуса камеры изготовлены из нержавеющей стали. Обеспечивается долговечность эксплуатации. |
| Модульная конструкция камеры | Позволяет быстро собрать камеру при помощи болтовых соединений, рабочими не обладающими высокой квалификацией. |
| Водяная завеса и активный водяной пол | С помощью циркуляционного насоса создаются водяная завеса на стенке камеры и на полу. Способствуют осаждению твердых пигментов краски, взвесей, аэрозолей и активному удалению полученных отходов из зоны окраски. |
| Мощные вентиляторы с электродвигателями взрывобезопасного исполнения | Высокопроизводительные вентиляторы позволяют создавать увеличенный воздушный поток для более равномерного распыления лакокрасочных материалов и эффективного удаления и очистки отходов. Обеспечивается высокое качество окраски и безопасность работы. |
| Взврывобезопасные светильники | Обеспечивают эффективное безбликовое освещение внутренней зоны камеры, где производится окраска изделий методом опрыскивания. Позволяет контролировать визуально качество поверхности при обработке. |
| Пульт управления | Удобно расположенный на боковой стенке камеры эргономичный пульт управления обеспечивает удобство обслуживания и управления. |
Технические характеристики MQ 25B, MQ 30B, MQ 45B
| Наименование параметров | Модель | ||
| MQ 25B | MQ 30B | MQ 45B | |
| Ширина водяного экрана, мм | 2500 | 3000 | 4500 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 | 2 | 3 |
| Производительность воздушного потока, м3/ч | 1 х 18000 | 2 х 18000 | 3 х 18000 |
| Мощность электродвигателя вентилятора, кВт | 1 х 2,2 | 2 х 2,2 | 3 х 2,2 |
| Мощность электродвигателя насоса, кВт | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
| Общая установленная мощность, кВт | 3,7 | 5,9 | 9,1 |
| Габаритные размеры, мм: длина ширина высота | 2910 2700 2820 | 3410 2700 2820 | 4910 2700 2820 |
| Масса, кг | 980 | 1200 | 1800 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (495) 781-5511
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ