НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для высококачественного фрезерования и гравирования поверхностей деталей и заготовок по плоскости (программное обеспечение 2D) и в 3-х мерном пространстве (3D фрезерование).
ВИДЫ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:
Древесина мягких и твердых пород, композитные материалы (ДСП, ДВП, МДФ), "Alucobond", "Dibond", любые полистиролы(в том числе ПВХ и полистиролы с поликарбонатом), гетинакс, искусственный камень, цветной металл, акриловое стекло и оргстекло, модельный пластик.
СХЕМА ОБРАБОТКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
| № | Наименование | Кол-во, шт |
| 1 | Фреза для обработки дерева/МДФ/ДСП | 4 |
| 2 | Цанга ER32 | 4 |
| 3 | Набор ключей | 1 |
| 4 | Прижим для крепления деталей | 8 |
| 5 | Программное обеспечение "Type3" | 1 |
| 6 | Вакуумный насос "Becker" (только в комплектации с вакуумным столом) | 1 |
| 7 | Система аспирации | 1 |
| 8 | Руководство пользователя | 1 |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ
"2D- ОБРАБОТКА"
— Изготовление художественного паркета из ценных пород дерева, бордюры, розетки со слож-ным рисунком и узорами.

— фасады

ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ "3D-ОБРАБОТКА"



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
![]() | ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ МАССИВНАЯ СТАНИНА Выполнена из профилей прямоугольного сечения, что обеспечивает высокую степень жесткости конструкции станка, устойчивость к статическим и динамическим на-грузкам, поглощает вибрацию при работе. Достигается высокая точность и качество при обработке заготовок больших размеров. |
![]() | ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ (HIWIN) За счет повышенной устойчивости и жесткости обеспечи-вают высокую точность перемещения портала, суппорта и высокооборотного шпинделя по осям X, Y и Z. Достигает-ся высокая точность обработки и долговечность работы станка без потери точностных параметров. |
![]() | ШПИНДЕЛЬ ФИРМЫ "HSD" (ИТАЛИЯ) За счет высокой частоты вращения (до 18000 об/мин) и большой мощности ( 6 кВт) обеспечивает обработку дета-лей из древесины больших габаритных размеров, пласти-ка, акрилового стекла для изготовления рекламы и суве-нирной продукции с высоким качеством. Охлаждение двигателя принудительное от вентилятора, работающего независимо от режимов работы станка. Расширяются технологические возможности использова-ния станка. |
![]() | ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЭЛЕКТРОШКАФ Электронный блок управления "Delta" с комплектующи-ми ведущих мировых производителей (Schneider Electric, Omron, Telemecanique) скомпонована в отдельный блок, изолированный от вибраций, перегрева и других внешних воздействий. |
![]() | ВАКУУМНЫЙ НАСОС "BECKER" Производительный пластинчато-роторный безмасляный насос известного производителя ("Becker", Германия) обеспечивает надежную фиксацию деталей и долгий срок службы оборудования. |
![]() | ВАКУУМНЫЙ СТОЛ С "Т"-ПАЗАМИ. Рабочий стол станка представляет собой синтез вакуумного стола и алюминиевого стола с "Т"-пазами. Большой ход по оси "Z" - 200мм позволяет использовать также и специальную оснастку (присоски, шаблоны и т.д). Все это дает максимальную гибкость и широчайшие возможности при выборе способа фиксации заготовки. |
Технические характеристики Beaver 3020 AVT6
| Характеристика | Beaver 3020AVT6 |
| Размеры рабочего стола, мм | 2075 х 3640 |
| Размеры вакуумного стола, мм | 2000 х 3000 |
| Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 2000 х 3000 |
| Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 200 |
| Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 16 |
| Скорость подачи, (бесступенчатая), м/мин | 0 - 20 |
| Разрешение XY, мм | <0,02 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 - 18000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 6 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Производительность вакуумного насоса, м3/час | 129 |
| Мощность вакуумного насоса, кВт | 4х2 |
| Общая установленная мощность, кВт | 9 (11) |
| Габаритные размеры, мм | 3750 х 1900 х 1800 |
| Масса , кг | 1780 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (495) 781-5511
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ