НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для высококачественного фрезерования и гравирования поверхностей деталей и заготовок по плоскости (программное обеспечение 2D) и в 3-х мерном пространстве (3D фрезерование).
ВИДЫ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:
Древесина мягких и твердых пород, композитные материалы (ДСП, ДВП, МДФ), "Alucobond", "Dibond", любые полистиролы( в том числе ПВХ и полистиролы с поликарбонатом), гетинакс, искусственный камень, акриловое стекло и оргстекло, модельный пластик.
СХЕМА ОБРАБОТКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ "3D-ОБРАБОТКА"


"2D- ОБРАБОТКА"
- Изготовление художественного паркета из ценных пород дерева, бордюры, розетки со сложным рисунком и узорами.

- Изготовление типографских клише


Технические характеристики Beaver 0906AT, Beaver 0906ATC
| Характеристика | Beaver 0906 ATC | Beaver 0906 AT |
| Рабочая зона X,Y,Z, мм | 600х900х100 | 600х900х100 |
| Размер стола, мм | 720х1135 | 720х1135 |
| Точность позиционирования X,Y,Z | ±0,03/300 | ±0,03/300 |
| Тип стола | Алюминиевый с Т-пазами | Алюминиевый с Т-пазами |
| Тип привода X,Y,Z | Шарико-винтовые пары | Шарико-винтовые пары |
| Максимальная скорость свободного перемещения по X,Y, м/мин | 6 | 6 |
| Максимальная скорость перемещения по X,Y при обработке, м/мин | 3 | 3 |
| Мощность шпинделя, кВт | 1,5 (Китай) | 1,5 (Италия) |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 - 24000 | 0 - 24000 |
| Рабочее напряжение | 220В/50-60Гц | 220В/50-60Гц |
| Код команд | G-code, *.plt | G-code, *.plt |
| Операционная система | NC Studio | NC Studio |
| Интерфейс | USB | USB |
| Внутренняя память | 128 Мб | 128 Мб |
| Патрон | Цанга ER16 | Цанга ER16 |
| Программное обеспечение | Type3, Ucancam | Type3, Ucancam |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 - 45 °С Влажность: 30 - 75% | Температура: 0 - 45 °С Влажность: 30 - 75% |
| Размер упаковки, мм | 1300х1050х900 | 1300х1050х900 |
| Масса без упаковки, кг | 165 | 165 |
| Масса с упаковкой, кг | 202 | 202 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (495) 781-5511
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ